Продукция
Облицовочный кирпич |
| - СБК |
| - Литос |
| - Керамейя |
Cтроительный кирпич |
Керамические блоки |
| - Кератерм |
| - СБК-Озера |
UDK газобетон блоки |
Железобетонные изделия |
Фасадные штукатурки |
Кладочные смеси |
Контактная информация
телефон: 0(44)-467-54-13;
телефон/факс: 0(44)-467-52-13;
мобильный: 0(67)-542-14-09;
Как к нам проехать:
ул. Константиновская, 68, оф. 117
Кератерм - поризованные блоки
Кератерм поризованные блоки - формы изделий
|
Кератерм® 38
|
Кератерм® 25
|
|
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Размеры (ДхШхВ) | 380х248х238 мм | 245х375х238 мм |
| Эквивалент условного кирпича | 11,5 шт | 11,21 шт |
| Удельный вес изделия, не больше | 825 кг/м3 | 825 кг/м3 |
| Масса | 17,9 кг | 17,5 кг |
| Морозостойкость | F-25 | F-25 |
| Водопоглощение, не меньше | 12% | 12 % |
| Пустотность | 50% | 50% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,18 Вт/м·К | 0,18 Вт/м·К |
| Транспортировка | ||
| Количество на поддоне | 60 шт | 60 шт |
| Размер поддона с продукцией | 1x1,2x1,4 м | 1x1,2x1,4 м |
| Масса поддона с блоками | 1100 кг | 1045 кг |
| Количество на машине (13м платформа) | 1200 шт | 1200 шт |
| Кладка | ||
| Марка прочности | М-100 | М-100 |
| Количество блоков для 1 м2 | 16 шт | 10,65 шт |
| Количество блоков для 1 м3 | 42,2 шт | 43,3 шт |
| Расход раствора на 1 м3 | 0,07-0,1 м3 | 0,07-0,1м3 |


